W roku szkolnym 2022/2023 132 uczniów otrzymało stypendium Wójta Gminy Ludwin za wybitne osiągnięcia naukowe, sportowe lub artystyczne, które przyznawane jest na podstawie uchwały Rady Gminy Ludwin Nr XXXIV/220/2018 z dnia 25 maja 2018r., zmienionej uchwałą Nr VI/62/2019 z dnia 16 września 2019 r. zmienionej uchwałą Nr XLI/291/2023 z dnia 18 maja 2023 r. w sprawie realizacji Programu stypendialnego Wójta Gminy Ludwin dla uzdolnionych uczniów. Poniżej lista stypendystów.
| Szkoła Podstawowa im. ks. Jana Twardowskiego w Zezulinie | |||||
| L.p. | Nazwisko i imię ucznia | Klasa | Rodzaj stypendium | Kwota | |
| 1. | 2. | 3. | 4 | 5 | |
| 1. | Czubacki Nikodem | I | konkurs | 300,00 | |
| 2. | Iwanek Jakub | I | sportowe | 300,00 | |
| 3. | Filipek Lena | II | laureat | 300,00 | |
| 4. | Tyczyńska Zofia | II | laureat | 300,00 | |
| 5. | Szewczak Klaudia | II | laureat | 300,00 | |
| 6. | Szurek Wojciech | II | laureat/sportowe | 600,00 | |
| 7. | Włodarczyk Natalia | II | laureat | 300,00 | |
| 8. | Włodarczyk Piotr | II | sportowe | 200,00 | |
| 9. | Strzemiecki Olaf | II | sportowe | 200,00 | |
| 10. | Woźniak Leonard | II | sportowe | 200,00 | |
| 11. | Smyk Zofia | III | laureat | 300,00 | |
| 12. | Rak Kamil | III | laureat | 300,00 | |
| 13. | Iwanek Zofia | III | Laureat, sportowe | 600,00 | |
| 14. | Przytocki Ksawery | III | Laureat, sportowe | 500,00 | |
| 15. | Matys Szymon | III | sportowe | 200,00 | |
| 16. | Roczon Dawid | III | sportowe | 200,00 | |
| 17. | Sawuła Bartłomiej, Michał | IV | naukowe | 300,00 | |
| 18. | Włodarczyk Grzegorz | IV | naukowe/laureat | 600,00 | |
| 19. | Janocińska Hanna | IV | naukowe/sportowe | 600,00 | |
| 20. | Szurek Radosłąw | IV | konkurs/naukowe/sportowe | 800,00 | |
| 21. | Czubacki Kacper | V | naukowe | 300,00 | |
| 22. | Malesa Michał Robert | V | naukowe | 300,00 | |
| 23. | Florek Malwina | V | sportowe | 300,00 | |
| 24. | Musiej Martyna | V | sportowe | 300,00 | |
| 25. | Stachura Zuzanna | VI | naukowe | 300,00 | |
| 26. | Sych Julia | VI | naukowe/konkurs | 600,00 | |
| 27. | Mącik Oliwia | VI | sportowe | 200,00 | |
| 28. | Janociński Tomasz | VII | naukowe | 300,00 | |
| 29. | Kosior Mateusz | VII | sportowe | 200,00 | |
| 30. | Stachura Diana Martyna | VII | sportowe | 200,00 | |
| 31. | Tutaj Adrian | VII | sportowe | 200,00 | |
| 32. | Wójcik Julia | VII | sportowe | 200,00 | |
| 33. | Wiśniewski Maksymilian Jan | VIII | finalista | 300,00 | |
| 34. | Gieleta Iga | VIII | naukowe | 300,00 | |
| 35. | Gajos Paweł | VIII | naukowe/konkurs | 600,00 | |
| 36. | Staska Jakub | VIII | sportowe | 200,00 | |
| 37. | Sawuła Tomasz | VIII | sportowe | 200,00 | |
| 38. | Gułaś Adrian | VIII | sportowe | 200,00 | |
| Razem: | 12600,00 | ||||
|
|
|||||
| Szkoła Podstawowa im. Marii Konopnickiej w Piasecznie | |||||
| L.p. | Nazwisko i imię ucznia | Klasa | Rodzaj stypendium | Kwota | |
| 1. | 2. | 3. | 4 | ||
| 1. | Nowak Anna | IV | naukowe | 300,00 | |
| 2. | Gromadzka Aleksandra | IV | naukowe | 300,00 | |
| 3. | Dziadko Aleksandra | IV | naukowe | 300,00 | |
| 4. | Gregorowicz Szymon | V | naukowe, konkurs | 600,00 | |
| 5. | Harasim Oliwier Tomasz | V | sportowe | 300,00 | |
| 6. | Jedut Magdalena | VII | naukowe | 300,00 | |
| 7. | Ozga Małgorzata | VII | sportowe | 200,00 | |
| 8. | Zakostowicz Blanka | VIII | naukowe | 300,00 | |
| 9. | Staniak Martyna | VIII | naukowe/sportowe | 500,00 | |
| 10. | Pytka Julia | VIII | naukowe/sportowe | 500,00 | |
| 11. | Zakrzewska Oliwia | VIII | sportowe | 200,00 | |
| 12. | Tymoteusz Tryk | V | sportowe | 200,00 | |
| Razem: | 4000,00 | ||||
|
|
|||||
| Szkoła Podstawowa im. Jana Brzechwy w Dratowie | |||||
| L.p. | Nazwisko i imię ucznia | Klasa | Rodzaj stypendium | Kwota | |
| 1. | Grzesiak Igor | II | sportowe | 300,00 | |
| 2. | Grabowski Mikołaj | II | sportowe | 300,00 | |
| 3. | Tryk Amelia Maria | II | sportowe | 300,00 | |
| 4. | Szalast Julia | II | sportowe | 300,00 | |
| 5. | Skruszeniec Bartłomiej | III | laureat | 300,00 | |
| 6. | Alicja Gil | III | laureat/sportowe | 600,00 | |
| 7. | Macuba Magdalena | III | laureat/sportowe | 600,00 | |
| 8. | Kurlak Franciszek | III | sportowe | 300,00 | |
| 9. | Brut Anna Faustyna | III | sportowe | 200,00 | |
| 10. | Śmigielska Weronika | IV | naukowe | 300,00 | |
| 11. | Stachańska Lena | IV | laureat | 300,00 | |
| 12. | Kowalczyk Hanna | IV | naukowe | 300,00 | |
| 13. | Nikiszyn Maja | IV | naukowe, sportowe | 600,00 | |
| 14. | Potapiuk Nina | V | naukowe | 300,00 | |
| 15. | Antoni Gil | V | naukowe | 300,00 | |
| 16. | Łysiak Konrad | V | naukowe, sportowe | 600,00 | |
| 17. | Pająk Maja | V | naukowe, sportowe | 500,00 | |
| 18. | Michał Guz | VI | naukowe, sportowe | 600,00 | |
| 19. | Potapiuk Lena | VI | naukowe, sportowe | 600,00 | |
| 20. | Winiarski Mikołaj | VI | naukowe, sportowe | 500,00 | |
| 21. | Żebrowska Adrianna | VI | sportowe | 300,00 | |
| 22. | Śmigielski Karol | VI | sportowe | 200,00 | |
| 23. | Dłużak Oskar | VI | sportowe | 200,00 | |
| 24. | Kalinowska Julia Aleksandra | VII | naukowe, sportowe | 600,00 | |
| 25. | Macuba Marta | VII | naukowe,sportowe | 600,00 | |
| 26. | Żebrowski Adam | VII | sportowe | 300,00 | |
| 27. | Grzesiak Martyna | VII | sportowe | 300,00 | |
| 28. | Wrońska Weronika Agnieszka | VIII | naukowe | 300,00 | |
| 29. | Zalewski Krystian | VIII | naukowe | 300,00 | |
| 30. | Czuchaj Gabriel Jan | VIII | naukowe, artystyczne | 600,00 | |
| 31. | Pierepienko Natalia | VIII | naukowe, sportowe | 600,00 | |
| 32. | Czubacka Hanna | VIII | naukowe, sportowe | 600,00 | |
| 33. | Siedlecki Konrad | VIII | sportowe | 300,00 | |
| 34. | Tomasiak Ryszard | VIII | sportowe | 300,00 | |
| 35. | Śmigielska Magdalena | VIII | sportowe | 200,00 | |
| 36. | Głos Karolina | VIII | sportowe | 200,00 | |
| 37. | Brzezińska Maja | VIII | sportowe | 200,00 | |
| Razem | 14200,00 | ||||
|
|
|||||
| Zespół Szkół Nr 1 Szkoła Podstawowa w Ludwinie | |||||
| L.p. | Nazwisko i imię ucznia | Klasa | Rodzaj stypendium | ||
| 1. | 2. | 3. | 4 | ||
| 1. | Koza Katarzyna | I | sportowe | 300,00 | |
| 2. | Kuzioła Piotr | I | sportowe | 200,00 | |
| 3. | Gajos Fabian Adam | I | sportowe | 200,00 | |
| 4. | Lipski Kacper Edward | I | sportowe | 200,00 | |
| 5. | Staropietka Aleksandra | II | sportowe | 200,00 | |
| 6. | Gregorowicz Jakub | II | sportowe | 300,00 | |
| 7. | Kubić Julia | II | sportowe | 200,00 | |
| 8. | Piątek Martyna Regina | II | sportowe | 200,00 | |
| 9. | Chyrchel Zuzanna | II | sportowe | 200,00 | |
| 10. | Łoboda Nikola | II | sportowe | 200,00 | |
| 11. | Miller Tomasz Wojciech | III | sportowe, naukowe | 600,00 | |
| 12. | Wąsik Lena Maria | III | sportowe | 200,00 | |
| 13. | Wójcik Zuzanna | III | sportowe | 200,00 | |
| 14. | Klimiuk Agnieszka | III | sportowe | 200,00 | |
| 15. | Sokołowski Cezary | IV | naukowe, sportowe | 500,00 | |
| 16. | Marcinek Natalia | IV | naukowe, sportowe | 500,00 | |
| 17. | Zastawnik Bartosz Krzysztof | IV | naukowe, sportowe | 500,00 | |
| 18. | Kowaluk Kacper | IV | naukowe | 300,00 | |
| 19. | Kotowicz Mikołaj | IV | naukowe | 300,00 | |
| 20. | Inglot Lena | IV | naukowe | 300,00 | |
| 21. | Gregorowicz Aleksandra | IV | naukowe | 300,00 | |
| 22. | Wilczek Emil | IV | sportowe | 200,00 | |
| 23. | Piątek Julia Janina | IV | sportowe | 200,00 | |
| 24. | Karaś Paweł Stanisław | VI | naukowe, sportowe | 600,00 | |
| 25. | Nastaj Julia | VI | naukowe, sportowe | 500,00 | |
| 26. | Pachucki Alan | VI | sportowe | 200,00 | |
| 27. | Błażejczak Marcin | VI | sportowe | 200,00 | |
| 28. | Kądziołka Lena | VI | sportowe | 200,00 | |
| 29. | Pastuszak Oliwia | VI | sportowe | 200,00 | |
| 30. | Kosecki Jakub | VII | naukowe, sportowe | 500,00 | |
| 31. | Wojtasiewicz Roksana | VIII | sportowe | 200,00 | |
| 32. | Grzeszczuk Sebastian | VIII | sportowe | 200,00 | |
| 33. | Szypulska Roksana | VIII | sportowe | 200,00 | |
| 34. | Olszak Emil | VIII | sportowe | 200,00 | |
| 35. | Wakuła Klaudia | VIII | sportowe | 200,00 | |
| 36. | Szyszko Milena | V | naukowe, sportowe | 500,00 | |
| 37. | Kamela Mikołaj | V | naukowe, sportowe, konkurs | 800,00 | |
| 38. | Warszawski Aleksander | V | sportowe | 300,00 | |
| 39. | Romańczuk Rafał Ignacy | V | sportowe | 200,00 | |
| 40. | Kurowski Mateusz | V | sportowe | 200,00 | |
| 41. | Gajos Ksawery | V | sportowe | 200,00 | |
| 42. | Jedut Antoni | V | sportowe | 200,00 | |
| 43. | Patyra Hubert | V | sportowe | 200,00 | |
| 44. | Romańczuk Eliza Anna | V | sportowe | 200,00 | |
| 45. | Szkuat Maja | IV | naukowe | 300,00 | |
| Razem: | 13000,00 | ||||







