
W roku szkolnym 2019/2020 95 uczniów otrzymało stypendium Wójta Gminy Ludwin za wybitne osiągnięcia naukowe, sportowe lub artystyczne, które przyznawane jest na podstawie uchwały Rady Gminy Ludwin Nr XXXIV/220/2018 z dnia 25 maja 2018r., zmienionej uchwałą Nr VI/62/2019 z dnia 16 września 2019 r. w sprawie realizacji Programu stypendialnego Wójta Gminy Ludwin dla uzdolnionych uczniów. Poniżej lista stypendystów.
Szkoła Podstawowa im. ks. Jana Twardowskiego w Zezulinie
L.p. | Nazwisko i imię ucznia | Klasa | Rodzaj stypendium |
1. | 2. | 3. | 4 |
|
Smyl Helena Janina | III | artystyczne |
|
Janociński Tomasz | IV | naukowe |
|
Kosior Mateusz | IV | naukowe |
|
Gajos Paweł | V | naukowe (średnia i laureat) |
|
Pytka Katarzyna | V | naukowe |
|
Wiśniewski Maksymilian Jan | V | naukowe |
|
Broński Mateusz | VI | naukowe |
|
Krupińska Anna Wiktoria | VI | naukowe |
|
Nastaj Jan Sebastian | VI | naukowe |
|
Prokop Emilia | VI | naukowe |
|
Marcinek Weronika | VII | naukowe |
|
Rafalski Seweryn Jan | VII | naukowe |
|
Krawczak Hanna | VIII | naukowe |
|
Rafalski Wiktor Jerzy | VIII | naukowe ( średnia i laureat) |
|
Rak Dominika | VIII | naukowe |
|
Wiśniewski Bartłomiej Maciej | VIII | naukowe ( średnia i finalista) |
Szkoła Podstawowa im. Marii Konopnickiej w Piasecznie
L.p. | Nazwisko i imię ucznia | Klasa | Rodzaj stypendium |
1. | 2. | 3. | 4 |
|
Harasim Oliwier Tomasz | II | sportowe |
|
Zbaraszczuk Zuzanna | IV | naukowe |
|
Ozga Małgorzata | IV | naukowe |
|
Nowak Kaja Maria | IV | naukowe |
|
Jedut Magdalena Monika | IV | naukowe |
|
Zakostowicz Blanka | V | naukowe |
|
Staniak Martyna | V | naukowe |
|
Kuśmierz Piotr | V | naukowe |
|
Wielgosz Zuzanna Elżbieta | VI | naukowe |
|
Ścierka Adrianna | VI | naukowe |
|
Świrska Julia | VI | naukowe |
|
Kurlak Aleksandra | VII | naukowe |
|
Jedut Julia | VII | naukowe |
|
Morawska Oliwia | VIII | naukowe |
|
Brzyska Martyna | VII | naukowe |
|
Dziadko Paulina | VII | naukowe |
Szkoła Podstawowa im. Jana Brzechwy w Dratowie
L.p. | Nazwisko i imię ucznia | Klasa | Rodzaj stypendium |
1. | 2. | 3. | 4 |
|
Mikołaj Winiarski | III | naukowe |
|
Julia Wójcik | III | sportowe |
|
Kalinowska Julia Aleksandra | IV | naukowe |
|
Grzesiak Martyna | IV | naukowe |
|
Nikodem Czaplarski | IV | naukowe |
|
Królikowski Michał | IV | naukowe |
|
Macuba Marta | IV | naukowe |
|
Pierepienko Natalia | V | naukowe, sportowe |
|
Czuchaj Gabriel Jan | V | naukowe |
|
Wrońska Weronika Agnieszka | V | naukowe |
|
Zalewski Krystian | V | naukowe |
|
Lamparski Miłosz | V | naukowe |
|
Czubacka Hanna | V | naukowe, sportowe |
|
Siedlecki Konrad | V | sportowe |
|
Śmigielska Magdalena | V | naukowe |
|
Tomasiak Ryszard | V | naukowe |
|
Macuba Piotr | VI | naukowe, sportowe |
|
Rychlicki Bartosz | VI | naukowe, sportowe |
|
Tryk Izabela | VI | naukowe, sportowe |
|
Tryk Zuzanna | VI | naukowe |
|
Pająk Emil | VI | naukowe |
|
Zalewska Aleksandra | VII | naukowe (średnia, konkurs) |
|
Gregorowicz Anna | VII | naukowe |
|
Gregorowicz Zuzanna Angelika | VIII A | naukowe |
|
Drewniak Bartłomiej | VIII A | sportowe |
|
Jaroszek Katarzyna | VIII A | naukowe |
|
Werduch Gabriela | VIII A | naukowe |
|
Szelepusta Karol | VIII A | sportowe |
|
Guz Zuzanna | VIII B | naukowe |
|
Kozak Wiktoria | VIII B | naukowe |
|
Pająk Kuba | VIII B | naukowe |
Zespół Szkół Nr 1 Szkoła Podstawowa w Ludwinie
L.p. | Nazwisko i imię ucznia | Klasa | Rodzaj stypendium |
1. | 2. | 3. | 4 |
|
Warszawski Aleksander | II | sportowe |
|
Gramoszek Błażej Szymon | III | sportowe |
|
Nawrocka Karolina Małgorzata | IV | naukowe, artystyczne |
|
Mazurek Mikołaj Jan | IV | naukowe |
|
Nastaj Dominik | IV | naukowe |
|
Kosecki Jakub | IV | naukowe |
|
Zaorski Adrian | IV | naukowe |
|
Staniak Piotr | IV | Naukowe |
|
Sagan Kinga | V | naukowe |
|
Patyra Julia | V | naukowe |
|
Czekierda Zuzanna | V | naukowe |
|
Pałys Marcel | V | naukowe |
|
Wawer Aleksandra | V | naukowe |
|
Wawer Zuzanna | V | naukowe |
|
Szypulska Roksana | V | naukowe |
|
Koza Bartosz Marcin | VI | sportowe |
|
Żuk Katarzyna | VI | naukowe |
|
Marzec Kacper | VI | naukowe |
|
Słomka Anna | VI | naukowe |
|
Romańczuk Natalia | VI | naukowe |
|
Ogórek Ludwika Dominika | VI | naukowe |
|
Sopel Kamila Maria | VI | naukowe |
|
Czech Jakub | VI | naukowe |
|
Siwek Julia | VI | sportowe, naukowe |
|
Sagan Gabriela | VI | sportowe |
|
Bojarczyk Antoni Zdzisław | VI | sportowe |
|
Jedut Lena | VI | sportowe |
|
Stec Jakub | VI | sportowe, naukowe |
|
Maleszyk Mateusz | VII | naukowe |
|
Siwek Martyna | VIII | naukowe |
|
Kawalerska Weronika | VIII | naukowe, artystyczne |
|
Czech Aleksandra | VIII | naukowe, konkurs |